Dairinews.co-Sidikalang
Sebanyak 169 siswa SMAN 1 Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara dinyatakan berhak atas kursi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun 2023.
Kepala SMAN 1 Sidikalang, Silas Sihombing, Jumat (23/6/2023) mengatakan, data terkini, sebanyak 129 pe;ajar lulus melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Sebelumnya, 40 siswa sudah tercatat melalui jalur prestasi (undangan).
Seperti tahun-tahun sebelumnya, peserta didik juga berhasil memenangkan kompetisi guna menimba ilmu di kampus ternama.
“Terima kasih kepada siswa kami yang telah memberi prestasi terbaik guna ,menghatrumkan nama sekolah, membanggakan keluarga, pemerintah dan masyarakat”, kata Silas.
Ditargetkan, capaian tahun 2024 lebih baik.
Berikut nama siswa yang lulus melalui jalur SNBT.
| NO | NAMA | PROGRAM STUDI | PTN | |
| 1 | Fiona Natali Zagoto | Pendidikan Dokter | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | |
| 2 | Michelle Valentina | Kedokteran Hewan | UNIVERSITAS UDAYANA | |
| 3 | Selvia Putriani Simbolon | Gizi | Universitas Sriwijaya | |
| 4 | Agung Kurniawan Benedictus Marpaung | Manajemen | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 5 | Andara Rahmadanti Pulungan | Administrasi Bisnis | Politeknik Negeri Medan | |
| 6 | Angela Audreana Artha Saragih | Hukum | Universitas Brawijaya | |
| 7 | Edu Valentino Purba | Pendidikan Sejarah | Universitas Lampung | |
| 8 | Gabriel Aril Putra Damanik | Ilmu Hukum | Universitas Negeri Manado | |
| 9 | Joy Panjaitan | Ilmu Hukum | Universitas Jambi | |
| 10 | Karina Ipehana Berutu | Hukum | Universitas Brawijaya | |
| 11 | Lestari Silalahi | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Universitas Sumatera Utara | |
| 12 | Lui Ardilo Pasi | Hubungan Internasional | U P N Jakarta | |
| 13 | Mikael Manullang | Ekonomi Pembangunan | Universitas Sriwijaya | |
| 14 | Natalia Yenisa br.Tamba | Manajemen | Universitas Sumatera Utara | |
| 15 | Nicolas Theopilus Pinem | Hukum | Universitas Udayana | |
| 16 | Putra Ananda Rajagukguk | Ilmu Perpustakaan | Universitas Diponegoro | |
| 17 | Putri Tampubolon | Ilmu Pemerintahan | Universitas Jambi | |
| 18 | Ruth Masniarta Purba | Ilmu Administrasi Niaga | Universitas Indonesia | |
| 19 | Sanfourdec Harefa | Sastra Inggris | Universitas Sumatera Utara | |
| 20 | Stela Parta Siagian | Bahasa Dan Sastra Indonesia | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 21 | Jojor Siburian | Administrasi Perkantoran | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 22 | Monika Naibaho | Bimbingan dan konseling | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 23 | Rionaldo Lingga | Akuntansi | universitas Sriwijaya | |
| 24 | Rogabenta Tobing | Bimbingan dan konseling | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 25 | Shela Siregar | Akuntansi | Universitas Negeri Surabaya | |
| 26 | Widia Gultom | Bimbingan dan konseling | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 27 | Michael Einstein Girsang | pendidikan jasmani dan rekreasi | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 28 | Agatha simatupang | Ilmu komunikasi | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | |
| 29 | Yoga Marcell Karosekali | Pendidikan Bahasa Inggris | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 30 | Cinta Roulina Sigalingging | Pendidikan Bimbingan dan Konseling | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 31 | Riko Jodika Tinambunan | Manajemen Konstruksi | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 32 | Agung Nababan | pendidikan jasmani , kesehatan dan rekreasi | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 33 | Alvin Manik | pend . Pancasila dan kewarganegaraan | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 34 | Farhan Bancin | pendidikan teknik otomotif | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 35 | Farrel Simbolon | Akuntansi | POLITEKNIK NEGERI MEDAN | |
| 36 | Hartama Angkat | kesejahteraan sosial | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 37 | Jelli sianturi | penyuluhan pertanian | UNIVERSITAS LAMPUNG | |
| 38 | Jhon Malau | PGSD | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 39 | Karina Banurea | pend . Pancasila dan kewarganegaraan | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 40 | M.Hisan Kaloko | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 41 | Reza | keuangan dan perbankan | POLITEKNIK NEGERI MEDAN | |
| 42 | Tebi Banjarnahor | pend . Pancasila dan kewarganegaraan | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 43 | AJUSTINE ANASTASYA PANGGABEAN | ILMU KEPERAWATAN | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 44 | Bungaran Nainggolan | Teknik Industri | UNIVERSITAS DIPONEGORO | |
| 45 | Christian Manullang | FKH | Universitas Syiah | |
| 46 | Dicky Pandia | Pendidikan Teknik Bangunan | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 47 | Felix Saing | Teknik Industri | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 48 | Gideon Tamba | Teknik Komputer | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | |
| 49 | KEVIN HIZKIA HAMONANGAN BAKKARA | AKUNTANSI | UNIVERSITAS DIPONEGORO | |
| 50 | Melvin Hiroshi | FMIPA ( Matematika) | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | |
| 51 | Michael Simbolon | Matematika | UNIVERSITAS DIPONEGORO | |
| 52 | Naomi Banurea | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | UNIVERSITAS AIRLANGGA | |
| 53 | Ramos Simangunsong | Teknik Manajemen Lingkungan | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | |
| 54 | Silvia Lumban Gaol | Agribisnis | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | |
| 55 | Siti Nurdiana | Teknologi dan Manajemen Ternak | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | |
| 56 | Steven Manik | Teknik Industri | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | |
| 57 | Dina Clarissa Boangmanalu | Pendidikan Dokter Gigi | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 58 | Dody Steven Iqnatius Naibaho | Fak. Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | |
| 59 | Joshua Arthur Hadely Sitanggang | Teknik Industri | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | |
| 60 | Keryando R. S. Nababan | Perencanaan Wilayah dan Kota | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | |
| 61 | Marni Olive Situmeang | Agroekoteknologi | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 62 | Mikhael Gerry Siahaan | Pendidikan Tata Boga | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 63 | Nia Aurelya Siburian | Agribisnis | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 64 | Putri Cesily Tiatira Simatupang | Akuntansi Keuangan Publik | Politeknik Negeri Medan | |
| 65 | Rebecca Putri Sihaloho | Manajemen | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 66 | Riovaldo Pandiangan | Agribisnis | UPN VETERAN YOGYAKARTA | |
| 67 | Rogate Sahata Wandi Hutasoit | Teknologi Pangan | UNIVERSITAS UDAYANA | |
| 68 | Sagita Eskawati Simamora | Teknik Sipil | UNIVERSITAS UDAYANA | |
| 69 | Santa Kezia Theresia Munte | Hubungan Internasional | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | |
| 70 | Ade Putra Sinurat | pendidikan matematika | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 71 | Eko purba | Arsitektur | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 72 | Elisabet Butarbutar | Pendidikan Bahasa Inggris | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 73 | Elsa Celina Pasaribu | Bisnis Digital | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 74 | Gilbert | Ekonomi Pembangunan | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 75 | Immanuel Marudur Manihuruk | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan kontrol | Universitas Gadjah Mada | |
| 76 | Joys Gresia | Teknik Sipil | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 77 | MARIS PUTRI DEWANTY SIANTURI | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 78 | Nia Karina Sembiring | FKM | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 79 | Rian pasaribu | Teknik geofisika | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | |
| 80 | Rifki ananda, | Teknik sipil | Universitas syiah kuala | |
| 81 | Shaines Nababan | Teknik Lingkungan | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | |
| 82 | Siti A’isyah Boang Manalu | Pendidikan Matematika | Universitas Negeri Padang | |
| 83 | Tunggul Purba | Manajemen | Universitas Brawijaya | |
| 84 | Alexander Bonar Limbong | Teknik Sipil | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | |
| 85 | Cristoval Pratama Siahaan | Pendidikan Komputer | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 86 | Grecia Gustri Malona Sitinjak | PGSD | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 87 | JESIKA AMELIA HUTABARAT | PSIKOLOGI | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 88 | Joel Veritatem Siregar | Teknik Mesin | Universitas Udayana | |
| 89 | Joiakim Sinaga | Teknologi Hasil Pertanian | Universitas Mulawarman | |
| 90 | Micael Fransisco Situmorang | Teknik Mesin | Universitas Jember | |
| 91 | Ruth Masta Yemma Sibarani | PENDIDIKAN IPA | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 92 | Yogi Samuel Habeahan | Desain Komunikasi Visual | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | |
| 93 | Crist Pulungan Nainggolan | Teknologi Rekayasa Teknik Perkapalan | universitas Diponegoro | |
| 94 | Cyndi Sinaga | HUBUNGAN INTERNASIONAL | UPN VETERAN YOGYAKARTA | |
| 95 | Daniel Nainggolan | perencanaan wilayah dan kota | universitas Sam Ratulangi | |
| 96 | Debbyana Limbong | ekonomi pembangunan | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 97 | Wily Siringoringo | Teknik Informatika | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 98 | andika leofrans Situmorang | Agroekoteknologi | Universitas Brawijaya | |
| 99 | GRACE ADELINA SIHOTANG | TEKNIK INDUSTRI | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | |
| 100 | Jesika Replesia Rajagukguk | Pendidikan Matematika | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 101 | Julius E B karo karo | Sistem Informasi | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | |
| 102 | Miko Rivaldo Tumangger | Teknik Industri | Universitas Udayana | |
| 103 | Murni Fiolita Matondang | Etno Musikologi | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 104 | Pasha Sinaga | GIZI | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 105 | Sarah Sianturi | Teknik Kimia | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | |
| 106 | YESAYA RONI SILABAN | fisika | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | |
| 107 | Roulina Siburian | Pendidikan Biologi | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 108 | Destri Sipayung | Ilmu Perpustakaan | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 109 | Aditya Sihite | Teknik Informatika | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | |
| 110 | Ayu Lbn. Gaol | Teknik Lingkungan | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 111 | Cecilia Tinambunan | pendidikan Fisika | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 112 | Devita Sitanggang | Teknik Industri | Univ. Veteran Yogyakarta | |
| 113 | Enjelita Silaban | Agribisnis | UNIVERSITAS LAMPUNG | |
| 114 | Gloria Osela Pasaribu | Administrasi Perpajakan | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | |
| 115 | Virna Aulia Tarigan | Teknik Industri | Univ.Malikussaleh | |
| 116 | Mas Uhur Saragih | Ilmu Komputer | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | |
| 117 | Indah Lea Petra | Teknologi Laboratorium | POLITEKNIK KESEHATAN | |
| 118 | Aulia Silaban | akuntansi | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | |
| 119 | Bragita Devania Kudadiri | Teknik Fisika | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | |
| 120 | Demak T Situmorang | Akutansi | UNIVERSITAS PAPUA | |
| 121 | Dinca Sianturi | IESP | UNIVERSITAS LAMPUNG | |
| 122 | Erfanintiya Siringoringo | pend.Bahasa dan Sastra Indonesia | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 123 | Lilis Sipayung | Biologi | UNIVERSITAS LAMPUNG | |
| 124 | Neltya dwi putri sagala | pendidikan matematika | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 125 | Novita | pendidikan jasmani keolahragaan dan rekreasi | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 126 | Putri Nani Sihombing | Agroekoteknologi | Universitas Jambi | |
| 127 | Sophie Almira Jauza Purba | Gizi | UNIVERSITAS TEUKU UMAR | |
| 128 | Nana | Pendidikan Kimia | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |
| 129 | Amos Antonius Simanullang | Statistik) | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN |
